[ad_1]
There are lots of adjustments within the prime 10 this week!
Taeyeon’s newest monitor “INVU” debuts all the way in which at No. 1, breaking the back-and-forth streaks by IVE’s “ELEVEN” and aespa’s “Desires Come True.” “INVU” achieved a virtually excellent rating with excessive numbers on all chart sources. Congratulations to Taeyeon!
“INVU” is the title music from Taeyeon’s third studio album of the identical title. It’s a house-based pop dance music with a delicate and dreamlike synth sound and an enthralling flute melody. The lyrics specific one’s emotions after seeing how totally different their lover is compared to herself, who doesn’t maintain again in love even after getting damage again and again.
Transferring up one spot to No. 2 is Choi Ye Na’s “SMILEY.” Final week’s champion, IVE’s “ELEVEN,” dropped two spots to No. 3.
There are two extra new songs within the prime 10 this week.
Debuting at No. 5 is Apink’s “Dilemma,” the title monitor from Apink’s particular album “HORN.” It’s a pop dance monitor with a catchy hook, and the lyrics are a couple of girl’s dilemma of whether or not to surrender on a relationship after realizing that the opposite individual’s emotions have light.
TREASURE achieves their first prime 10 hit on our chart with “JIKJIN” debuting at No. 9. The title monitor from their first mini album “THE SECOND STEP : CHAPTER ONE,” “JIKJIN” is a minimalistic but addictive music reflecting TREASURE’s unstoppable development.
Singles Music Chart – February 2022, Week 4
Rank | Track | Artist/Band |
---|---|---|
11 (-2) | 취중고백 (Drunken Confession) | Kim Min Seok |
12 (-4) | 서랍 (Drawer) | 10cm |
13 (new) | 그래서 그래 (Grey So Grey (feat. Younha)) | Epik Excessive |
14 (+1) | 사랑은 늘 도망가 (Love At all times Run Away) | Lim Younger Woong |
15 (-2) | Counting Stars (feat. Beenzino) | BE’O |
16 (–) | 우리가 헤어져야 했던 이유 (Perhaps If) | BIBI |
17 (-5) | 호랑수월가 (Horangsuwolga) | Tophyun |
18 (–) | WA DA DA | Kep1er |
19 (-12) | DM | fromis_9 |
20 (–) | 눈이 오잖아 (When it snows (feat. Heize)) | Lee Mujin |
21 (new) | Eye On You | Wonho |
22 (+15) | SCIENTIST | TWICE |
23 (+15) | 언제나 사랑해 (At all times love you) | Kassy |
24 (-10) | 겨울잠 (Winter Sleep) | IU |
25 (-4) | 언덕나무 (The Giving Tree) | Lee Seung Yoon |
26 (–) | 다정히 내 이름을 부르면 (For those who lovingly name my title) | GyeongseoYeji, Jeon Gunho |
27 (-10) | Polaroid Love | ENHYPEN |
28 (+21) | Keep Alive | Jungkook |
29 (-5) | 이별후회 (There For You) | Kim Na Younger |
30 (-3) | Queendom | Purple Velvet |
31 (+1) | LOCO | ITZY |
32 (-4) | OHAYO MY NIGHT | D-Hack, PATEKO |
33 (-11) | 여름비 (Summer time Rain) | Sam Kim |
34 (new) | 잊을 수 있을까 (How Can I Neglect You) | Noel |
35 (-16) | 낙하 (NAKKA (with IU)) | AKMU |
36 (-1) | Feelin’ Like | PENTAGON |
37 (new) | 너, 너 (You, you) | Wheein |
38 (+2) | 대낮에 한 이별 (Separation within the daytime) | Sunye, Im Seulong |
39 (-3) | 너를 생각해 (Suppose About You) | Joosiq |
40 (-6) | 너 아니면 안돼 (It needs to be you) | Monday Kiz |
41 (-10) | Rock with you | SEVENTEEN |
42 (-19) | Baby | Mark |
43 (-18) | 안녕, 잘 가 (Unvoiced) | Wonpil |
44 (-11) | 행복하게 해줄게 (I Will Make You Pleased) | Jang Beom June |
45 (-4) | Good Evening (feat. BE’O) | Coogie |
46 (-17) | WINNER (feat. ASH ISLAND) | Ravi |
47 (new) | 마이클 잭슨을 닮은 여인 (A girl who seems to be like Michael Jackson) | An Chi Hwan |
48 (-2) | 헤픈 우연 (HAPPEN) | Heize |
49 (-2) | 찰나가 영원이 될 때 (The Everlasting Second) | Maktub |
50 (-6) | 바라만 본다 (Silly Love) | M.O.M |
Concerning the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into consideration rankings by varied main music charts in Korea in addition to the most popular trending artists on Soompi, making it a singular chart that displays what’s occurring in Okay-pop not solely in Korea however world wide. Our chart consists of the next sources:
Gaon Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 20%
Soompi Airplay – 15%
YouTube Okay-pop Songs + Music Movies – 20%
How does this text make you are feeling?
[ad_2]
Source link